08.02.2010.
WYNIKI W II
OGÓLNOPOLSKICH INDYWIDUALNYCH ZAWODACH W PROGRAMOWANIU
W KATEGORII DO LAT 17
| Lp. | Imię i nazwisko | Lewą marsz! | Prawie palindromy | Snowboard | Suma |
| 1 | Karol Farbiś | 30 | 40 | 45 | 115 |
| 2 | Stanisław Barzowski | 20 | 40 | 45 | 105 |
| 3 | Aleksander Kramarz | 10 | 40 | 45 | 95 |
| 4 | Bartłomiej Dudek | 0 | 40 | 45 | 85 |
| 5 | Michał Trojanowski | 10 | 20 | 45 | 75 |
| 6 | Konrad Sikorski | 10 | 20 | 45 | 75 |
| 7 | Marta Śmigielska | 0 | 30 | 44 | 74 |
| 8 | Bartosz Lewandowski | 10 | 30 | 31 | 71 |
| 9 | Maciej Kacprzak | 20 | 38 | 11 | 69 |
| 10 | Marcin Rapacki | 20 | 0 | 45 | 65 |
| 11 | Piotr Chabierski | 20 | 0 | 44 | 64 |
| 12 | Michał Kowalewski | 20 | 0 | 44 | 64 |
| 13 | Łukasz Kędziorski | 20 | 38 | 0 | 58 |
| 14 | Wiktor Teleżyński | 10 | 0 | 45 | 55 |
| 15 | Artur Lazoryk | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 16 | Jędrzej Smaruj | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 17 | Michał Kowalczyk | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 18 | Filip Kowalski | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 19 | Błażej Magnowski | 20 | 0 | 11 | 31 |
| 20 | Wojciech Dziwulski | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 21 | Karol Kaszuba | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Paweł Safuryn | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Mikołaj Szyc | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 24 | Jadwiga Słowik | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Krzysztof Kiewicz | 0 | 10 | 0 | 10 |
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|






